Ka rite ki nga korero o mua, i timata a Shanghai LifenGas Co., Ltd. i nga hononga pakihi SOG (Sales of Gas) me nga tini kaihoko i te 9 o Hurae, 2020.
Ka whakatika tonu a taatau kaihoko i a raatauhangarua hau argonnga tikanga kia rite ki te whakarereke i nga hiahia o te maakete me o raatau herenga kirimana.Mai i te 26 o Hurae, 2024, kua angitu a taatau kaihoko SOG ki te whakaora i nga rahinga argon e whai ake nei, a, kua eke ki te penapena utu nui:
| Nga Tipu SOG o Shanghai LifenGas | ||||||
| Kiritaki | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Wāhanga 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Te tiimata o te whakaputa (Wā) | Mei 2021 | Mei 2022 | Noema 2021 | Hepetema 2022 | Hanuere 2024 | Mei 2023 |
| Rā o nāianei | Hōngongoi, 2024 | |||||
| Nga haora mahi (Marama) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Marama Recycle(T)i te Uta Katoa (Kei Hoahoa) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Whakaora Tapeke Tuturu o Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Whakaora o Argon (T) I roto i te Wiki | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Tiaki ia tau | ¥60.17 miriona | ¥162 miriona | ¥138.85 miriona | ¥115.71 miriona | ¥173.57 miriona | ¥150.42 miriona |
| Tiaki(RMB) i roto te Wiki | ¥0.00 | ¥2,79 miriona | ¥0.88Miriona | ¥1.22Miriona | ¥1.83Miriona | ¥2.82Miriona |
| Tiaki utu katoa (Te Uta Wahi, RMB) | ¥92.7 miriona | ¥238.25 miriona | ¥173.20 miriona | ¥112.88 miriona | ¥42.15 miriona | ¥143.41 miriona |
| I runga i te utu hokohoko o te argon wai o 2000RMB / T | ||||||
Ko nga raraunga hou e whakaatu ana kua tutuki i o taatau kaihoko SOG te nui o te kohinga o te hau argon kua ora ake.Ko tenei tohu nui e whakaatu ana i te whai huatanga o ta tatou mahi tahi engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te urutau ki nga rereketanga o te maakete me te arotau i nga tikanga.Ko te nui o nga penapena putea e whakaatu ana i nga painga ohaoha o to maatau mahi tahi.
Wā tuku: Hūrae-30-2024




























